MODEL HIGHLIGHTS
产品卖点
15.36kWh 电池与 5kW 逆变器组合
7.5kW 逆变器峰值功率
≥4000 次循环寿命(见测试条件)
APPLICATION
应用方向
适用于储能与备用电源相关场景,具体配置请咨询团队。
以下为该类产品的常见选型方向,具体适配需结合项目条件确认。
家庭光储
备用电源
系统配置
SPECIFICATIONS
技术参数
参数根据所列资料整理;最终规格、测试条件及版本请以具体型号的正式文件为准。
资料来源:ZJXINENG Products list(2026-07)
| 电池标称电压 | 51.2V |
|---|---|
| 电池标称容量 | 300Ah |
| 标称能量 | 15.36kWh |
| 0.5C 标准容量 | 300Ah ±5% |
| 循环寿命 | ≥4000次 |
| 循环测试条件 | 0.5C充电 / 1C放电,100% DOD,80% EOL,25℃ |
| 充电电压 | 56–57.6V |
| 最大持续充电电流 | 100A |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 充电温度 | 0–50℃ |
| 放电温度 | -30–60℃ |
| 逆变器额定输出功率 | 5kW |
| 逆变器峰值功率 | 7.5kW |
| MPPT 跟踪电压范围 | 120–430V DC |
| 额定光伏阵列工作电压 | 500V DC |
| 最大光伏输入功率 | 6000W(输入电压 >300V) |
| 最大光伏输入电流 | 26A |
| 额定市电输入电压 | 170–280V AC |
| 市电输入范围(UPS模式) | 170–280V AC |
| 市电输入范围(逆变模式) | 120–280V AC |
| 市电输入频率 | 50Hz / 60Hz |
| 逆变器输出电压 | 220V / 230V AC ±5% |
| 电池离网输出效率 | 92% |
| 产品尺寸 | 500 × 454 × 660 mm |
| 净重 | 155kg |
负载与目标容量
光伏及逆变器配置
安装条件与运行方式
目标市场所需资料
DOCUMENTATION
索取型号资料 ↗技术资料与认证
产品资料及认证适用范围取决于具体型号和目标市场。请在询盘中注明型号与目的地,索取对应版本的规格书、测试或运输文件。



